Especificações
| Geral | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cobertura de freqüência (Unidade: MHz) |
(L) significa deixou receptor lateral, (R) significa que o receptor do lado direito * 1 Tx / Rx garantida ampla, 144-148, 440-450MHz. * 2 Tx / Rx garantida ampla, 144-148, 430-440MHz. * 3 celulares bloqueados . | ||||||||||||
| Modo | FM, AM (somente para recepção), DV (com UT-123) | ||||||||||||
| Número de canais | 522 (Incluindo 2 chamada e 20 limites de varredura) | ||||||||||||
| conector de antena | SO-239 (50Ω) × 2 (Tx / Rx e Diversidade) | ||||||||||||
| Alimentação | 13.8V DC ± 15% | ||||||||||||
| Temp utilizável. intervalo | -10 ° C a +60 ° C; 14 ° F a 140 ° F | ||||||||||||
| Estabilidade da freqüência | ± 2.5ppm (-10 ° C a 60 ° C na base de 25 ° C) | ||||||||||||
| medidas de ajuste | 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 kHz | ||||||||||||
Consumo de corrente Tx Rx | (Em 13.8V DC, aprox.)
| ||||||||||||
Dimensões Unidade principal Controlador | (Projeções não incluídas; W × H × D) 150 × 40 × 187,7 milímetros; 5 29 / 32 × 1 9 / 16 × 7 13 / 32 em 150 × 58 × 31,5 milímetros; 5 29 / 32 × 2, 9 / 32 × 1 1 / 4 em | ||||||||||||
Peso (aprox.) Unidade principal Controlador | 1,5 kg; £ 3,3 210g; 7,4 oz (com OPC-1712) | ||||||||||||
| Transmissor | |
|---|---|
| Potência de saída | 50W, 15W aprox., Cerca de 5W. |
| Máx. desvio de frequência | ± 5.0/2.5 quilohertz (Wide / estreito) |
| As emissões espúrias | Menos do que-60dB |
| impedância do microfone | 600Ω (8-pin conector modular) |
| Receptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freqüência intermediária Receptor do lado esquerdo Receptor do lado direito | MHz/450 38,85 kHz (1a/2a) MHz/450 46,35 kHz (1a/2a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidade (bandas Ham apenas) FM (12dB SINAD) DV (BER 1% com UT-123) | Menos de 0.18μV Menos de 0.35μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidade do Squelch | Menos de 0.13μV (no limite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seletividade FM (largo / estreito) DV (Com UT-123) | Mais de 10 / 6 KHz em 6dB Menos de 30/20 kHz a 60 dB Mais do que 50dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejeição de espúrias e imagem Receptor do lado esquerdo Receptor do lado direito | Mais de 60/55dB (VHF / UHF) Mais de 60/60dB (VHF / UHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de áudio (no 13.8V DC) | Mais de 2.4W distorção em 10% com uma carga de 8Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext. Conector de altifalante | 2 condutores 3,5 (d) mm ( 1 / 8 ") / 8Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A sensibilidade do receptor FM (12dB SINAD)AM (10dB S / N) | (Menos, não garantido, para sua referência apenas)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de Preço De R$ 1,650,00 a 2,400


Nenhum comentário:
Postar um comentário