| Prefixo | Freqüência | Offset | Localização |
| PY1JTP | 145.210 MHz | -600 kHz | Centro, Miguel Pereira |
| PY1MBU | 145.230 MHz | -600 kHz | Pedra da Macela, Parati |
| PY1CPS | 145.290 MHz | -600 kHz | Centro, Campos de Goytacazes |
| PY1RDW | 145.290 MHz | -600 kHz | Centro, Vassouras |
| PY1GSH | 145.310 MHz | -600 kHz | Retiro do Muriaé, Itaperuna |
| PY1GVY | 145.310 MHz | -600 kHz | Siméria, Petrópolis Fora do Ar |
| PY1CUO | 145.330 MHz | -600 kHz | Ilha Rasa, Rio de Janeiro Fora do Ar |
| PY1MAC | 145.350 MHz | -600 kHz | Caledônia, Nova Friburgo |
| PY1GVI | 145.370 MHz | -600 kHz | São Francisco, Niterói Quase sempre Fora do Ar |
| PY1YBT | 145.410 MHz | -600 kHz | Independência, Petrópolis |
| PY1GVN | 145.430 MHz | -600 kHz | Boa Vista, Niterói - Tom 100 Hz |
| PY1DCV | 145.450 MHz | -600 kHz | Pico do Lírio, Engenheiro Paulo de Frontin |
| PY1AAF | 145.490 MHz | -600 kHz | Morin, Petrópolis |
| PY1REP | 146.610 MHz | -600 kHz | Colubandê, São Gonçalo |
| PY1JHC | 146.650 MHz | -600 kHz | Monsuaba, Angra dos Reis |
| PY1MKE | 146.650 MHz | -600 kHz | Boa Vista, Macaé |
| PY1TPS | 146.650 MHz | -600 kHz | Vila Muqui, Teresópolis |
| PY1DCT | 146.670 MHz | -600 kHz | Morro da Vaca, Vassouras |
| PY1LAC | 146.750 MHz | -600 kHz | Mendanha, Rio de Janeiro - Tom 100 Hz |
| PY1LAQ | 146.770 MHz | -600 kHz | Centro, Rio de Janeiro - Conectada ao Echolink sala *Itatiaia* |
| PY1YBC | 146.790 MHz | -600 kHz | Peró, Cabo Frio |
| PY1SMM | 146.810 MHz | -600 kHz | Santa Maria Madalena |
| PY1SVL | 146.830 MHz | -600 kHz | Alto do Soberbo, Teresópolis |
| PY1JLU | 146.850 MHz | -600 kHz | Viração, Niterói |
| PY1NIT | 146.870 MHz | -600 kHz | Atalaia, Niterói |
| PY1LAE | 146.890 MHz | -600 kHz | Miguel Pereira Fora do Ar |
| PY1ITA | 146.910 MHz | -600 kHz | Morro do Itaóca, Campos dos Goytacazes |
| PY1FFC | 146.950 MHz | -600 kHz | Sumaré, Rio de Janeiro |
| PY1JTP | 146.970 MHz | -600 kHz | Miguel Pereira |
| PY1ABA | 147.030 MHz | +600 kHz | Médio Caledônia, Nova Friburgo |
| PY1FWT | 147.060 MHz | +600 kHz | Rio Bonito |
| PY1UBE | 147.120 MHz | +600 kHz | Pico do Couto, Petrópolis - Tom 192,8 Hz |
| PY1ABL | 147.180 MHz | +600 kHz | Três Rios |
| PY1ROE | 147.210 MHz | +600 kHz | Morin, Petrópolis |
| PY1NDN | 147.270 MHz | +600 kHz | Altíssimo Caledônia, Nova Friburgo |
| PY1DEN | 147.300 MHz | +600 kHz | Itatiaia - Tom 192.8 Hz |
| PY1HFC | 147.330 MHz | +600 kHz | Siméria, Petrópolis |
| PY1LAO | 147.360 MHz | +600 kHz | Morin, Petrópolis Fora do Ar |
| PY1PWJ | 147.390 MHz | +600 kHz | São Fidélis |
| PY1LUJ | 224.220 MHz | -1600 kHz | Rócio, Petrópolis |
| PY1GVG | 224.380 MHz | -1600 kHz | Siméria, Petrópolis - Tom 94,8 Hz |
| PY1GVL | 224.580 MHz | -1600 kHz | São Francisco, Niterói |
| PY1LJU | 224.700 MHz | -1600 kHz | Viração, Niterói Fora do Ar |
| PY1GVS | 224.780 MHz | -1600 kHz | Sumaré, Rio de Janeiro - Tom 94,8 Hz, sem BIP |
| PY1LAK | 439.000 MHz | -5000 kHz | Mendanha, Rio de Janeiro Fora do Ar |
| PY1YBR | 439.100 MHz | -5000 kHz | Sumaré, Rio de Janeiro - Tom 100 Hz |
| PY1URR | 439.150 MHz | -5000 kHz | Rócio, Petrópolis - Tom 100 Hz |
PY1SCU | 439.500 MHz | -5000 kHz | Alto do Soberbo, Rio de Janeiro |
| PY1LRJ | 439.750 MHz | -5000 kHz | Itaipú, Niterói |
| PY1CFC | 439.800 MHz | -5000 kHz | Siméria, Petrópolis |
| PY1URS | 439.850 MHz | -5000 kHz | Viração, Niterói |
| PY1SFC | 439.950 MHz | -5000 kHz | Sumaré, Rio de Janeiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário